Allgemein

Ergebnisse der StuPa-Wahl: Rechter AStA deutlich abgestraft – Linker AStA möglich!

Hier das Wahlergebnis der Listen, die ins Studierendenparlament eingezogen sind. Die derzeitige AStA-Koalition hat damit inklusive der nicht zugelassenen MIN-Liste insgesamt sechs Sitze verloren. Die SPD-Jugend haftet völlig zu Recht für ihre Mutterpartei und verliert alleine drei Sitze. Als SDS* konnten wir bei unserem seit Jahren konstanten Ergebnis von drei Sitzen verbleiben, bei leichtem prozentualen Aufwuchs. Die Zeichen stehen also insgesamt auf Wechsel!

Stärkste Liste waren wir erneut an der HWP-Urne und an der Urne von ESA W.

Liste 2: EPB-Liste (3 Sitze, +1)(6,64%, +2,22)

Liste 3: Regenbogen/Fachschaftsbündnis (4 Sitze, +-0)(8,08%, -1,4)

Liste 4: RCDS (3 Sitze, -1)(6,72%, -0,28)

Liste 6: harte zeiten (2 Sitze, +1)(3,32%, +0,78)

Liste 7: „Jusos“ (5 Sitze, -3)(10,64%, -3,9)

Liste 8: Jura-Liste (2 Sitze, +2)(2,94%, +0,92)

Liste 9: Mediziner*innenliste (3 Sitze, +-0)(5,81%, +0,26)

Liste 10: Die Liste (3 Sitze, +1)(5,92%, +1,84)

Liste 11: Liberale Hochschulgruppe (2 Sitze, +-0)(4,53%, +0,31)

Liste 13: Liste LINKS (3 Sitze, +1)(6,04%, +1,36)

Liste 17: SDS* (3 Sitze, +-0)(5,98%, +0,22)

Liste 18: Fleischliste (1 Sitz, +1)(2,52%, +2,52)

Liste 22: CampusGrün (10 Sitze, +-0)(19,76%, +0,48)

Liste 23: WiWi-Liste (3 Sitze, +1)(4,77%, +1,67)

Schreibe einen Kommentar